Наши партнеры:


sp
Последнии статьи и новости о финансах на сайте финансового дома FSM:
Если завтра Апокалипсис: 16 советов, как сберечь деньги
Пророчества и предсказания Эдгара Кейси на 2015 год о России
Рубль в 2015 году: на пути к укреплению
Улюкаев предсказал рост зарплат россиян в начале 2016 года
События, повлиявшие на наш кошелек в феврале
Как стать миллионером к тридцати?
10 самых игнорируемых советов по накоплению денег
Как стать богатым: 18 правил успеха
10 вещей, которые миллионеры никогда не делают
Кто пострадает от кризиса больше всего?
Каковы особенности российского кризиса 2015 года? Часть 2
Каковы особенности российского кризиса 2015 года? Часть 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 106
...обзор новости и статьи...
...все новости и статьи...

Список инвест.фондов, доверительных управляющих (ДУ):


ФОНД FINANCIAL FORCE:

  Форма коллективных инвестиций, средства инвесторов аккумулируются на счете компании FinForce и участвуют в торгах на общих условиях ведения инвестиционного фонда. Прибыль инвестора рассчитывается исходя из валовой суммы прибыли на каждый вложенный доллар. Системный подход с использование МТС.
Описание:
  Миним. инвестиционный депозит: 1000$
  Миним. срок инвестирования: 1 мес.
  Отчетный период, вывод средств: 1 мес.
  Распределеие прибыли фонд / инвестор: 40% / 60%
  Реинвестиции прибыли за период: по желанию
-----
Статистика работы фонда за 2007й, 2008й год:
Январь 2007 (01.01.2007-31.01.2007) 10.38%(6.21%)
Февраль 2007 (01.02.2007-28.02.2007) 21.17%(12.70%)
Март 2007 (01.03.2007-31.03.2007) -9.30%(-9.30%)
Апрель 2007 (01.04.2007-30.04.2007) 4.85%(2.91%)
Май 2007 (01.05.2007-31.05.2007) 7.45%(4.47%)
Июнь 2007 (01.06.2007-30.06.2007) 3.30%(1.98%)
Июль 2007 (01.07.2007-31.07.2007) 5.50%(3.30%)
Август 2007 (01.08.2007-31.08.2007) 9.70%(5.82%)
Сентябрь 2007 (01.09.2007-30.09.2007) -1.17% (-1.17%)
Октябрь 2007 (01.10.2007-31.10.2007) 3.60%(2.16%)
Ноябрь 2007 (01.11.2007-30.11.2007) 4.14%(2.48%)
Декабрь 2007 (01.12.2007-31.12.2007) 3.68%(2.21%)
Январь 2008 (01.01.2008-31.01.2008) 5.00%(3.00%)
Февраль 2008 (01.02.2008-29.02.2008) 0.69%(0.41%)
Март 2008 (01.03.2008-31.03.2008) 7.40%(4.44%)
Апрель 2008 (01.04.2008-30.04.2008) 6.80%(4.08%)
Май 2008 (01.05.2008-31.05.2008) 3.35%(2.01%)
Июнь 2008 (01.06.2008-30.06.2008) 3.20%(1.92%)
Июль 2008 (01.07.2008-31.07.2008) 3.62%(2.17%)
Август 2008 (01.08.2008-31.08.2008) 6.40%(3.84%)
Сентбярь 2008 (01.09.2008-30.09.2008) 0.80%(0.50%)
Октябрь 2008 (01.10.2008-31.10.2008) 1.76%(1.05%)
Ноябрь 2008 (01.11.2008-30.11.2008) 2.12%(1.27%)
Декабрь 2008 (01.12.2008-31.12.2008) 4.20%(2.50%)
ИТОГ ЗА 2008 ГОД (01.01.2008-31.12.2008)
(Простой процент, вывод прибыли ежемесячно)
45.34%(27.20%)
ИТОГ ЗА 2008 ГОД (01.01.2008-31.12.2008)
(Сложный процент, реинвестирование полученной прибыли)
00.00%(30.73%)
Январь 2009 (01.01.2009-01.02.2009) 1.09%(0.65%)
Февраль 2009 (01.02.2009-01.03.2009) 2.55%(1.53%)
Март 2009 (01.03.2009-01.04.2009) -19.80%(-11.88%)(Компания приняла решение разделить с клиентами не только прибыль, но и убытки за этот период)
Апрель 2009 (01.04.2009-01.05.2009) 5.80%(3.48%)
Май 2009 (01.05.2009-01.06.2009) 6.10%(3.66%)
Июнь 2009 (01.06.2009-01.07.2009) 3.40%(2.04%)
Июль 2009 (01.07.2009-01.08.2009) 6.10%(3.66%)
Август 2009 (01.08.2009-01.08.2009) 4.10%(2.46%)
Сентябрь 2009 (01.09.2009-01.10.2009) 5.20%(3.12%)
Октябрь 2009 (01.10.2009-01.11.2009) 3.50%(2.10%)
Ноябрь 2009 (01.11.2009-01.12.2009) 4.10%(2.46%)
Декабрь 2009 (01.12.2009-01.01.2010) 1.80%(1.08%)
Январь 2010 (01.01.2010-01.02.2010) 2.10%(1.26%)
Февраль 2010 (01.02.2010-01.03.2010) 2.55%(1.53%)
Март 2010 (01.03.2010-01.04.2010) 1.60%(0.96%)
Апрель 2010 (01.04.2010-01.05.2010) 1.92%(1.15%)
Май 2010 (01.05.2010-01.06.2010) -./-%(-./-%)
Доходность фонда FinForce
Перейти к регистрации в фонде FinForce.